Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Cherokee | Fair | 73°F | 42% | 73°F | 30.34 in. | S at 9 mph |
Le Mars | Fair | N/A | N/A | 30.33 in. | S at 8 mph | |
Spencer | Fair | 76°F | 39% | 76°F | 30.33 in. | W at 12 mph |
Sheldon | Fair | 73°F | 36% | 73°F | 30.32 in. | W at 12 mph |
Sioux City | Fair | 73°F | 46% | 73°F | 30.35 in. | Variable at 6 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Light Rain Fog/Mist | 59°F | 96% | 58°F |
Atlanta, Georgia | Mostly Cloudy | 84°F | 55% | 86°F |
Bangor, Maine | Overcast | 73°F | 74% | 73°F |
Birmingham, Alabama | Mostly Cloudy | 80°F | 82% | 84°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 73°F | 44% | 73°F |
Boise, Idaho | Fair | 77°F | 26% | 77°F |
Boston, Massachusetts | Light Rain and Breezy | 75°F | 74% | 75°F |
Buffalo, New York | A Few Clouds | 70°F | 44% | 70°F |
Burlington, Vermont | Mostly Cloudy | 76°F | 77% | 76°F |
Casper, Wyoming | Fair | 66°F | 49% | 66°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 84°F | 57% | 87°F |
Chicago, Illinois | A Few Clouds | 72°F | 37% | 72°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 74°F | 45% | 74°F |
Dallas, Texas | Mostly Cloudy | 81°F | 53% | 82°F |
Denver, Colorado | Partly Cloudy | 67°F | 51% | 67°F |
Detroit, Michigan | A Few Clouds | 71°F | 36% | 71°F |
Helena, Montana | Fair | 63°F | 41% | 63°F |
Houston, Texas | Partly Cloudy | 92°F | 47% | 97°F |
Indianapolis, Indiana | A Few Clouds | 75°F | 36% | 75°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 74°F | 46% | 74°F |
Las Vegas, Nevada | Fair | 88°F | 33% | 86°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 77°F | 50% | 77°F |
Los Angeles, California | Fog/Mist | 64°F | 87% | 64°F |
Lubbock, Texas | Partly Cloudy | 71°F | 46% | 71°F |
Miami, Florida | Partly Cloudy | 88°F | 57% | 94°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 69°F | 47% | 69°F |
Nashville, Tennessee | Mostly Cloudy | 78°F | 47% | 78°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 83°F | 77% | 90°F |
New York City | Light Rain | 73°F | 84% | 73°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 73°F | 51% | 73°F |
Omaha, Nebraska | Partly Cloudy | 73°F | 51% | 73°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 81°F | 69% | 85°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 84°F | 53% | 86°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 70°F | 53% | 70°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 68°F | 47% | 68°F |
Richmond, Virginia | Overcast | 81°F | 72% | 85°F |
Salt Lake City, Utah | A Few Clouds | 79°F | 27% | 79°F |
San Francisco, California | Overcast | 57°F | 87% | 56°F |
Savannah, Georgia | Mostly Cloudy | 84°F | 49% | 85°F |
Seattle, Washington | Partly Cloudy | 72°F | 52% | 72°F |
Spokane, Washington | A Few Clouds | 65°F | 43% | 65°F |
St. Louis, Missouri | A Few Clouds | 75°F | 46% | 75°F |
Tampa, Florida | Partly Cloudy | 88°F | 61% | 96°F |
Washington, D.C. | Overcast | 79°F | 74% | 79°F |
Daily Forecast