Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Cherokee | Overcast | 32°F | 85% | 26°F | 29.84 in. | NW at 6 mph |
Le Mars | Overcast | 34°F | 81% | 27°F | 29.84 in. | W at 9 mph |
Spencer | Overcast | 31°F | 76% | 20°F | 29.82 in. | NW at 16 mph |
Sheldon | Overcast | 32°F | 93% | 22°F | 29.80 in. | NW at 15 mph |
Sioux City | Overcast | 34°F | 73% | 25°F | 29.86 in. | NW at 13 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 53°F | 15% | 50°F |
Atlanta, Georgia | Partly Cloudy | 50°F | 39% | 46°F |
Bangor, Maine | Overcast | 39°F | 56% | 32°F |
Birmingham, Alabama | A Few Clouds | 55°F | 31% | 51°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 35°F | 57% | 28°F |
Boise, Idaho | Overcast | 39°F | 82% | 35°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 42°F | 49% | 33°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 37°F | 70% | 29°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 35°F | 67% | 27°F |
Casper, Wyoming | Fair and Breezy | 35°F | 52% | 23°F |
Charlotte, North Carolina | A Few Clouds | 47°F | 42% | 43°F |
Chicago, Illinois | Light Snow Fog/Mist | 31°F | 85% | 24°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 37°F | 79% | 29°F |
Dallas, Texas | Partly Cloudy | 60°F | 23% | 58°F |
Denver, Colorado | Mostly Cloudy | 48°F | 24% | 48°F |
Detroit, Michigan | Light Snow Fog/Mist | 34°F | 89% | 29°F |
Helena, Montana | Overcast | 44°F | 51% | 37°F |
Houston, Texas | Fair | 68°F | 21% | 68°F |
Indianapolis, Indiana | Light Snow | 32°F | 82% | 25°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 42°F | 58% | 34°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds | 64°F | 20% | 64°F |
Little Rock, Arkansas | Partly Cloudy | 55°F | 28% | 51°F |
Los Angeles, California | Fair | 84°F | 10% | 81°F |
Lubbock, Texas | Mostly Cloudy | 50°F | 35% | 48°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 68°F | 47% | 68°F |
Minneapolis, Minnesota | Overcast | 19°F | 88% | 12°F |
Nashville, Tennessee | Mostly Cloudy | 50°F | 35% | 46°F |
New Orleans, Louisiana | A Few Clouds | 64°F | 24% | 64°F |
New York City | Mostly Cloudy and Breezy | 44°F | 49% | 36°F |
Oklahoma City, Oklahoma | A Few Clouds and Breezy | 53°F | 23% | 47°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 37°F | 67% | 28°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 45°F | 48% | 38°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 74°F | 10% | 74°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Snow Fog/Mist | 34°F | 85% | 27°F |
Rapid City, South Dakota | Overcast | 41°F | 30% | 41°F |
Richmond, Virginia | Mostly Cloudy | 48°F | 44% | 43°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 47°F | 44% | 44°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 64°F | 52% | 64°F |
Savannah, Georgia | Mostly Cloudy | 55°F | 37% | 52°F |
Seattle, Washington | Overcast | 50°F | 83% | 50°F |
Spokane, Washington | Fog/Mist | 33°F | 89% | 33°F |
St. Louis, Missouri | Light Snow | 36°F | 67% | 26°F |
Tampa, Florida | Overcast | 60°F | 62% | 60°F |
Washington, D.C. | Overcast | 47°F | 46% | 41°F |
Daily Forecast